特点:
内装低噪声IEPE
低频高灵敏度
性能稳定
主要技术指标:
灵敏度(20±5℃) | 500mV/g±5% |
测量范围(峰值) | 100 ms-2 |
最大横向灵敏度 | ≤5 % |
频率响应(±5%) | 0.3~ 2,500 Hz |
安装谐振频率 | 8,000 Hz |
工作温度范围 | -40~+120 ℃ |
温度响应 | 见温度曲线 |
冲击极限(峰值) | 1000g |
最大输出信号(峰值) | ≤6V |
瞬态温度 | 20mg/℃(0.3Hz) |
磁灵敏度 | 0.55g/T |
基座应变 | 0.4mg/με |
噪声 | <0.08 mg |
输出阻抗 | <100 Ω |
供电电源(恒流源) | +12~+24 VDC |
工作电流 | +2~+10 mA |
直流偏置电压 | 7±1 V |
安装 | M5 |
敏感材料 | 压电陶瓷 |
结构设计 | 剪切 |
壳体材料 | 不锈钢 |
重量 | 100 g |
输出方式 | 侧端L5输出 |
配套件 | |
传感器合格证 | 标定参数、频响曲线 |
M5螺栓,保护帽 | 一只 |
双头L5(STYV-1)电缆线(2m) | 1根 |