特点:
● IEPE型,小型轻量
● 频率范围宽,动态范围宽
● 性价比好的通用型加速度计
● 侧端输出 主要技术指标:
灵敏度(20±5℃) | 0.5~5mV/g |
测量范围(峰值) | 10000-1000g |
最大横向灵敏度 | ≤5% |
频率响应(±5%) | 1~ 10,000 Hz |
安装谐振频率 | 45,000 Hz |
工作温度范围 | -40~+120℃ |
温度响应 | 见温度曲线 |
冲击极限(峰值) | 10000g |
最大输出信号(峰值) | ≤6V |
瞬态温度 | 10mg/℃ |
磁灵敏度 | 1.5g/T |
基座应变 | 0.2mg/με |
噪声(1~20KHz) | <0.5 mg |
输出阻抗 | <100Ω |
供电电源(恒流源) | +12~+24 VDC |
工作电流 | +2~+10 mA(典型4 mA) |
直流偏置电压 | 7±1 V |
安装 | M5整体螺栓 |
敏感材料 | 压电陶瓷 |
结构设计 | 剪切 |
壳体材料 | 不锈钢 |
重量 | 8g |
输出方式 | L5 |
配套件 | |
传感器合格证 | 标定参数、频响曲线 |
M5螺栓,保护帽 | 一只 |
2米双头L5,STYV-1 | 1根 |